![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Équipement d'essai d'AOI | Modèle: | SZ-X3 |
---|---|---|---|
Dimension: | 1070*900*1310mm | Contrôle: | Alimentation de projecteur et d'énergie de projecteur |
Méthode de détection: | Fonction d'importation de données de DAO | Couverture de détection: | Inspectez la qualité du metapart |
Mettre en évidence: | IMMERSION AOI Inspection Machine,Détection visuelle AOI Inspection Machine,Aoi Pcb Machine à grande vitesse |
Shenzhen Wanbo High tech Co., Ltd produit des équipements d'essai AOI, une machine de branchement AI, une soudure à ondes, une soudure à reflux, une plateforme de connexion, un chargeur automatique, un empilateur,machines pour les coins et autres équipements;
Ventes de monteurs d'occasion: monteurs Matsushita, monteurs Yamaha, monteurs JUKI, monteurs Samsung, monteurs EZ domestiques et monteurs de plateforme domestiques, machines d'impression,soudage par reflux soudage et autres équipements de soutien;
Ventes d'accessoires: moteurs, plaques, têtes laser, accessoires, alimentateur, buses, etc.
Des fonctionnalités logicielles puissantes
1Extraction des couleurs, analyse statistique
2.Reconnaissance de caractères (OCR).Il peut générer et exporter des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels
3.Analyse de la distance par couleur Interconnexion multi-machine
4.IC bridging Bibliothèque standard de composants auto-construits
5Analyse de la gravité spécifique en noir et blanc
6.Analyse de la luminance Identification et détection automatiques de la surface inférieure
7.Analyse graphique de la similitude Détection multi-panels
8Importation de données.CAD
9Fonction statistique SPC Programme hors ligne
10.Gestion du niveau d'exploitation Scanner de code à barres
Paramètres techniques de l'équipement d'inspection optique AOI hors ligne
Je ne sais pas.X1/X3
Je ne veux pas. | Nom | Marque | unité | quantité |
1 | rail de guidage | Taïwan Shangyin | Le PCS | 4 |
2 | vis à plomb | Taïwan Shangyin | Le PCS | 2 |
3 | Montage à broche | Taïwan Shangyin | séries | 2 |
4 | Moteurs et entraînements | Mitsubishi ou Panasonic | séries | 2 |
5 | appareil photo | Caméra couleur de 5 millions de pixels | séries | 1 |
6 | lentille | Utron du Japon | Le PCS | 1 |
7 | Carte sportive | Je vous en prie. | séries | 1 |
8 | Source lumineuse de couleur | Source lumineuse coaxiale RGB à quatre couleurs | séries | 1 |
9 | Commutateurs à fente | Omron | Le PCS | 2 |
10 | Appareil de commutation | Taïwan Mingwei | Le PCS | 1 |
11 | Protecteur contre les fuites | Schneider/CHNT, dont le siège social est situé à | Le PCS | 1 |
12 | Il est vide. | Schneider/CHNT, dont le siège social est situé à | Le PCS | 3 |
13 | Relais intermédiaires | Omron | séries | 2 |
Configuration du CIP | Ordinateur | châssis IPC | Le PCS | 1 |
affichage | Lenovo 22 pouces | Le PCS | 1 | |
CPU | Intel i5 quad core | séries | 1 | |
carte mère | Plaque mère de commande industrielle | |||
mémoire | Le Kingston 4G | |||
disque dur | Le SSD 250G | |||
Énergie du châssis | 350 W |
Astuce: le cadre manquant de la résistance est le même cadre de détection que le cadre de la mauvaise pièce, qui détecte principalement le filtrage de soie.
Personne à contacter: Mr. Su Zhongqiu
Téléphone: 008613172493285
Télécopieur: 86-755-33940745