![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Bec de Panasonic | Condition: | Buse neuve ou originale |
---|---|---|---|
Modèle: | la buse 140 | Utilisation: | Panasonic CM NPM est une machine |
Qualité: | Rang élevé | Exportation transfrontalière: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | Les pièces de rechange de SMT équipent le support d'un gicleur,Parties détachées SMT N610113210AA,Télécommandes pour les véhicules |
Une bonne consistance de la machine de prise n place CM602 porteuse de buse N610113210AA NPM CM402
Shenzhen Wanbo High-tech Co., Ltd. possède une équipe d'ingénieurs supérieurs de JUKI avec une riche expérience en maintenance,spécialisée dans la fourniture de logiciels et de matériel de maintenance et de dépannage des machines de placement de la série JUKIIl comprend principalement la tête laser JUKI, la carte mère CPU SUB-CPU, la carte d'entraînement le pilote de l'axe X/Y/Z/T, la carte de tête, la carte de contrôle d'image, la carte I/O, le servo-moteur JUKI, la caméra, l'écran tactile,services de servo-moteur et autres services d'entretien et de remplacementLes honoraires de l'entreprise sont raisonnables, les accessoires d'entrepôt sont suffisants, le cycle de maintenance est court, le taux de réussite des réparations ponctuelles est élevé,et la région du delta de la rivière des Perles peut fournir une installation porte à porte, mise en service, entretien et maintenance.
Nom | Type/espèce | Nombre de pièces |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | 110 KXFX0383A00 |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Pour les appareils à commande numérique: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Pour les appareils à commande numérique: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | 460 KXFX03NGA00 |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | N610000995AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | N610040782AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | 226C N610040783AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | 230C N610040784AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Quels sont les principaux modèles de machines de placement Panasonic?
1Le modèle de la machine de placement de la série CM de Panasonic est le suivant: CM88 CM202 CM212 CM402 CM602;
2. Panasonic Panasonic modèle de machine de placement de la série NPM: NPM-D1 NPM-D2 NPM-D3 NPM-D1NPM-W NPM-W2;
3. Panasonic Panasonic modèle de machine de placement de la série BM: BM123 BM133 BM221 BM231;
4. Panasonic Modèles de machines de placement de la série Panasonic MV: MV2c, MV2f, MV2v, MV2vb;
5. MSH, MPA, MSR, MSF, etc. Il s'agit de produits de base.
Nom | Type/espèce | Nombre de pièces |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | 110 KXFX0383A00 |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Pour les appareils à commande numérique: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | Pour les appareils à commande numérique: |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | Le KEM | 460 KXFX03NGA00 |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | N610000995AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | N610040782AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | 226C N610040783AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | 230C N610040784AA |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. |
NOZZLE ((Tête en céramique) CM402 | Le KEM | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Personne à contacter: Mr. Su Zhongqiu
Téléphone: 008613172493285
Télécopieur: 86-755-33940745