|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Ordre numéro: | TN CP45FV | Nom de famille: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
|---|---|---|---|
| Article aucun: | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de | Marque: | Samsung |
| Machines applicables: | Monteur de puce Samsung | Modèle: | TN |
| Mettre en évidence: | Parties détachées ISO9001 SMT,Pièces détachées de buse en céramique SMT,Samsung SMT prise et emplacement de la buse |
||
Série CN céramique Samsung SMT Nozzle Hanwha VN140 VN220 VN4002
![]()
![]()
| Marque | Modèle de machine | Spécification | Résultats |
| Samsung | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | TN040 | 0.8 à 0.38 |
| TN065 | 1.5 / 0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Su Zhongqiu
Téléphone: 008613172493285
Télécopieur: 86-755-33940745