|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau, original | Qualité: | Au sommet |
|---|---|---|---|
| Le paquet: | Forfait standard (boîte en plastique de Bag+carton) | Nom du produit: | La présente décision est entrée en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel de la |
| Le type: | Pièces de machines SMT | Port: | Je suis à Shenzhen. |
| Mettre en évidence: | CN 400 Pièces détachées SMT,Pièces détachées de la buse SMT Samsung,Une buse SMD samsung |
||
Spécification de la buse SAMSUNG
| Marque | Modèle de machine | Spécification | Résultats |
| Pour les appareils électriques | CP40 | NO45 | 1.0/0. Je vous en prie.45 |
| Le NO80 | 1.5 / 0.8 | ||
| N140 | 2.7/1. Je vous en prie.4 | ||
| N240 | 4.0/2. Je vous en prie.4 | ||
| N400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| N7500 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| N1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | TN040 | 0.8 à 0.38 | |
| TN065 | 1.5 / 0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
|
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Su Zhongqiu
Téléphone: 008613172493285
Télécopieur: 86-755-33940745