![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | machine à souder par ondes, machine à souder par ondes | Largeur de travail du PCB: | à hauteur maximale de 300 mm |
---|---|---|---|
Direction du convoyeur de PCB: | De gauche à droite / de droite à gauche (facultatif) | Vitesse du convoyeur de PCB: | 0 à 2,0 m/min |
Longueur de la zone de préchauffage: | Unité de mesure | Numéro de zone de préchauffage: | 2 étapes |
Préchauffage de la température: | 0 à 250°C | Volume de la soudure: | 150-200kg |
Température de soudure: | 0 ̊350°C | Type de régulateur de température: | Bouton de touche + PID |
Mettre en évidence: | Équipement de soudure de vague,machine à souder automatique à ondes |
prix de la soudeuse à ondes, machine à souder à ondes, machine à souder à ondes pour les PCB DIP
Nom du produit:machine à souder à ondes, machine à souder à ondes prix, machine à souder à ondes, mini machine à souder à ondes, machine à souder à ondes
Modèle: WS-250DS-LF Soldeuse à double onde de type économique
Caractéristiques du produit:
Paramètres des produits:
Largeur de travail du PCB | 250 mm au maximum |
Hauteur du convoyeur de PCB | 760 ± 10 mm |
Direction du convoyeur de PCB | De gauche à droite / de droite à gauche (facultatif) |
Vitesse du convoyeur de PCB | 0 à 2,0 m/min |
Longueur de la zone de préchauffage | Unité de mesure |
Numéro de zone de préchauffage | 2 étapes |
Température de préchauffage | 0 à 250°C |
Volume de la soudure | 150 à 200 kg |
Température de soudure | 0 ̊350°C |
Type de régulateur de température | PLC+PID |
Réservoir de stockage de flux | - Je ne sais pas.5.2L |
Le pouvoir | Fil de 3 phases 5 380 V |
Puissance pour le chauffage | 12 kW |
Puissance pour le fonctionnement | 4 kW |
Alimentation en air | 4 à 6 kg/cm2 12,5 L/min |
Le poids | 650 kg |
Dimensions L*W*H | 2700*1200*1650 mm |
Personne à contacter: Mr. Su Zhongqiu
Téléphone: 008613172493285
Télécopieur: 86-755-33940745